<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIDE-BLOG, le blog du shop SIDE-SHORE (Surf, Skate, Kitesurf shop à Brest - 29200) &#187; Test</title>
	<atom:link href="http://blog.side-shore.com/category/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.side-shore.com</link>
	<description>Actualité Kitesurf, Surf, Skate, Shop, Windsurf, Test matos...)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Money Shot pur freestyle pour l&#8217;année 2012 par NAISH (premier test)</title>
		<link>http://blog.side-shore.com/2011/11/28/la-money-shot-pur-freestyle-pour-lannee-2012-par-naish-premier-test/</link>
		<comments>http://blog.side-shore.com/2011/11/28/la-money-shot-pur-freestyle-pour-lannee-2012-par-naish-premier-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TomG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Le team]]></category>
		<category><![CDATA[On a testé...]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.side-shore.com/?p=11834</guid>
		<description><![CDATA[Pour répondre à son programme freestyle, Naish a développé la Money Shot. Son shape est inspiré des wakeboards avec une zone de plat entre les straps et une double concave appuyé par 4 channels au niveau des extrémités. La taille &#8230; <a href="http://blog.side-shore.com/2011/11/28/la-money-shot-pur-freestyle-pour-lannee-2012-par-naish-premier-test/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.side-shore.com/2011/11/28/la-money-shot-pur-freestyle-pour-lannee-2012-par-naish-premier-test/olympus-digital-camera-3/" rel="attachment wp-att-11835"><img class="size-medium wp-image-11835 aligncenter" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://blog.side-shore.com/wp-content/uploads/2011/11/PB061021-retouch%C3%A9-480x640.jpg" alt="" width="336" height="448" /></a></p>
<p>Pour répondre à son programme freestyle, <strong>Naish</strong> a développé la <strong>Money Shot</strong>. Son shape est inspiré des wakeboards avec une zone de plat entre les straps et une double concave appuyé par 4 channels au niveau des extrémités. La taille des ailerons a été diminué, ce qui n’intervient en rien sur l’accroche de la board . Grâce à ce shape la Money Shot est très réactive avec un super pop et un appel de saut dynamique. Afin d’utilisé cette board au maximum de ces capacités, il faut avoir un minimum de technique. Cependant on s’y habitue très vite et on peut donc en profiter rapidement. Pour ce qui est de la navigation dans le clapot la Money Shot est physique mais ne décroche pas. Ce qui est hallucinant c’est que lors des trick on ne la sent pas sous les pieds. La déco de cette board est très réussie ce qui ne laisse pas indifférent les rideurs ainsi que les spectateurs.</p>
<p>Pour les rideurs qui veulent prendre du niveau et s’éclater en freestyle la <strong>Money Shot</strong> est celle qui vous faut, alors allez vite chez <strong>Side Shore</strong>, elle est en shop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.side-shore.com/2011/11/28/la-money-shot-pur-freestyle-pour-lannee-2012-par-naish-premier-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F.One SUP en Test</title>
		<link>http://blog.side-shore.com/2011/10/14/f-one-sup-en-test/</link>
		<comments>http://blog.side-shore.com/2011/10/14/f-one-sup-en-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 04:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le shop]]></category>
		<category><![CDATA[SUP/Paddle Board]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.side-shore.com/?p=11489</guid>
		<description><![CDATA[Nous disposons de SUP F.One de Race en test, venez en profiter. « Une planche qui associe magnifiquement performances, polyvalence et esthétique. » Pro Model Ludovic Dulou, nous l&#8217;avons développé pour votre plaisir à tous. La 12&#8217;6&#160;&#187; est la catégorie &#8230; <a href="http://blog.side-shore.com/2011/10/14/f-one-sup-en-test/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11490" title="Capture d’écran 2011-10-12 à 23.26.57" src="http://blog.side-shore.com/wp-content/uploads/2011/10/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2011-10-12-%C3%A0-23.26.57.png" alt="" width="846" height="533" />Nous disposons de SUP F.One de Race en test, venez en profiter.</p>
<blockquote><p>« Une planche qui associe magnifiquement performances, polyvalence et esthétique. »<br />
Pro Model Ludovic Dulou, nous l&#8217;avons développé pour votre plaisir à tous.</p>
<p>La 12&#8217;6&nbsp;&raquo; est la catégorie la plus répandue de la race, car elle peut être utilisée en Battle of the Paddle (BOP : des courses in &amp; out dans les vagues), en longue distance sur eau plate, en downwind.<br />
Le Race 12&#8217;6 est le Pro model de Ludovic Dulou , waterman accompli de la cote basque reconnu dans la pratique des sports d&#8217;endurance de l&#8217;Océan à la rame.</p>
<p>Son expérience en fait un excellent conseiller technique pour la race. Nous avons établi ensemble un cahier des charges très pointu pour ce modèle : vitesse sur l&#8217;eau plate, vitesse face au vent dans du clapot, stabilité vent de travers, départ au surf dans la houle pour le down wind, facilité au changement de direction pour les passages de bouées et même surfer.</p>
<p>Nous avons porté une attention particulière à toutes ces performances, sans toutefois sacrifier l&#8217;accessibilité. Les sportifs amateurs de beaux objets, seront immédiatement conquis et progresseront sans limite. Prendre quelques vagues sur un out-side reef habituellement inaccessible fait aussi partie de la philosophie de cette planche.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.side-shore.com/2011/10/14/f-one-sup-en-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lost Surfboards en test</title>
		<link>http://blog.side-shore.com/2011/10/06/lost-surfboards-en-test/</link>
		<comments>http://blog.side-shore.com/2011/10/06/lost-surfboards-en-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le shop]]></category>
		<category><![CDATA[Le team]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.side-shore.com/?p=11347</guid>
		<description><![CDATA[Un petit mot pour vous signaler que nous disposons au shop de plusieurs boards de test de chez Lost Enterprises. Donc s vous hésitez à franchir le pas pour votre futur surf, n&#8217;hésitez pas à passer nous voir et vous &#8230; <a href="http://blog.side-shore.com/2011/10/06/lost-surfboards-en-test/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-11348" title="LOST_MAYHEM_SURFBOARDS_MAINPG-1" src="http://blog.side-shore.com/wp-content/uploads/2011/10/LOST_MAYHEM_SURFBOARDS_MAINPG-1-640x270.jpg" alt="" width="640" height="270" /></p>
<p>Un petit mot pour vous signaler que nous disposons au shop de plusieurs boards de test de chez <a href="http://www.lostenterprises.com/surfboards/" target="_blank"><strong>Lost Enterprises</strong></a>. Donc s vous hésitez à franchir le pas pour votre futur surf, n&#8217;hésitez pas à passer nous voir et vous faire votre petite idée sur cette marque incontournable du surf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.side-shore.com/2011/10/06/lost-surfboards-en-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-one acid 2011 est en PROMO à 479euros au shop</title>
		<link>http://blog.side-shore.com/2011/09/26/f-one-acid-2011-est-en-promo-a-479euros-au-shop/</link>
		<comments>http://blog.side-shore.com/2011/09/26/f-one-acid-2011-est-en-promo-a-479euros-au-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Le shop]]></category>
		<category><![CDATA[On a testé...]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.side-shore.com/?p=11036</guid>
		<description><![CDATA[Vous voulez changer de board mais une vrais board qui marche d’enfer sans vous ruiner c’est le moment car la F-one acid 2011 est en PROMO à 479euros au shop et elle vos largement le détour F-one, Acid, 2011, 130 &#8230; <a href="http://blog.side-shore.com/2011/09/26/f-one-acid-2011-est-en-promo-a-479euros-au-shop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous voulez changer de board mais une vrais board qui marche d’enfer sans vous ruiner c’est le moment car la F-one acid 2011 est en PROMO à 479euros au shop et elle vos largement le détour</p>
<p align="center"><strong>F-one, Acid, 2011, 130 x 39</strong></p>
<p><a href="http://blog.side-shore.com/2011/09/26/f-one-acid-2011-est-en-promo-a-479euros-au-shop/attachment/923916847/" rel="attachment wp-att-11037"><img class="aligncenter size-full wp-image-11037" title="923916847" src="http://blog.side-shore.com/wp-content/uploads/2011/09/923916847.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Cahier des charges annoncé par la marque :</span></p>
<p>La Acid est la planche de freestyle new school.</p>
<p>Shapée en double concave,  elle profite cette année de la technologie Twist Carbon Control  et acquiert ainsi un meilleur contrôle dans les prises de rail et les réceptions .Le pop est plus franc, précis et plus efficace sans enlever de confort ni toucher à la répartition du flex.</p>
<p>Les ailerons RESPONSE ont un effet particulier sur la Acid : leur légèreté se ressent sur les extrémités de la planche et facilite ainsi les rotations ; leur profil asymétrique améliore  la glisse et le départ au planning. Mais c&#8217;est le flex de ces ailerons qui va rendre la planche plus saine dans les prises de rail, le pop ou lors d&#8217;une réception de saut brutale,  ils twistent et libèrent la pression évitant ainsi le décrochage.</p>
<p style="text-align: center;"><strong> Tailles<br />
</strong> 127 x 37<br />
130 x 39<br />
132 x 40.5</p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">1ères impressions en la déballant et pendant le montage :</span></p>
<p>La technologie Twist Carbon Control à l’air vraiment top</p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"> Navigation :</span></p>
<p>*Conditions de navigation : je l’ai essayé dans plusieurs conditions plage basse moyenne et haute<br />
* Type de plan d’eau, la force du vent : plan d’eau flat et déchainé et toute force de vent de 12 à 30 nœuds environ<br />
* Niveau du rider + poids : expert avec environ 74 kg<br />
* Sauts : la board n’est pas lourde sous les pieds, elle a un pop puissant qui vous catapulte et l’atterrissage sa fait en douceur avec un flex plus que correcte<br />
* Placer modèle dans la gamme : une board freestyle assurément mais qui s’utilise très bien en freeride c’est une board joueuse réactive avec un bon flex aux extrémités ce qui permet de passé partout dans toute les conditions<br />
* innovation versus N-1 :</p>
<p>Nouveau système d’ailerons Twist Carbon Control qui font bien travailler la planche on sent vraiment la fluidité des jibes une sensation agréable</p>
<p style="text-align: center;"> <span style="text-decoration: underline;">Conclusion</span> :</p>
<p>*  3 points positifs : technologie Twist Carbon Control avec une fluidité étonnante dans les virages, excellent POP, confort de navigation pads/straps et remontée au vent<br />
* 3 points négatifs : système d’ailerons exclusif (si il faut les changés), …</p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">Vidéo :</span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/n4QwByDRXG4?rel=0" frameborder="0" width="640" height="355"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.side-shore.com/2011/09/26/f-one-acid-2011-est-en-promo-a-479euros-au-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test North vegas 2012  7m</title>
		<link>http://blog.side-shore.com/2011/09/22/test-north-vegas-2012-7m/</link>
		<comments>http://blog.side-shore.com/2011/09/22/test-north-vegas-2012-7m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Le shop]]></category>
		<category><![CDATA[Le team]]></category>
		<category><![CDATA[On a testé...]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.side-shore.com/?p=11117</guid>
		<description><![CDATA[   Conditions du test : 20 à35 noeuds irrégulier Je vais pas vous refaire la présentation de la vegas depuis le temps  on connait bien sonprogramme, on va voir les principaux changements: Les nouveautés : - Pour ceux qui le &#8230; <a href="http://blog.side-shore.com/2011/09/22/test-north-vegas-2012-7m/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.side-shore.com/2011/09/22/test-north-vegas-2012-7m/dsc_0003/" rel="attachment wp-att-11118"><img title="DSC_0003" src="http://blog.side-shore.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0003-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <img title="DSC_0011" src="http://blog.side-shore.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0011-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> <img title="DSC_0005" src="http://blog.side-shore.com/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0005-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p><strong>Conditions du test</strong> : 20 à35 noeuds irrégulier</p>
<p>Je vais pas vous refaire la présentation de la vegas depuis le temps  on connait bien sonprogramme, on va voir les principaux changements:</p>
<p><strong>Les nouveautés :</strong></p>
<p>- Pour ceux qui le réclamaient depuis longtemps, le one pompe est enfin arrivée sur la vegas<br />
- Beaucoup de détails on été redéfini.<br />
- le profil a été modifié il ressemble plus a la 2010 et l aile a tendance a beaucoup moins tirer après les manœuvres dehookées.<br />
- 3 modes de pilotages (new school, freestyle, freeride) qui est bien expliqué sur le site de north.<br />
- 2 tailles supplémentaires 6 et 8m</p>
<p><strong>Avis personnel:</strong></p>
<p>Je ride avec les vegas depuis 2006 et j ai donc pu suivre l&#8217;évolution des ailes depuis 6 ans avec des années mieux que d&#8217;autres.</p>
<p>Pour ma part,  les Vegas 2008 et 2010 a été les meilleurs ailes. En ce qui concerne la 2011 la révolution est venu du spi technoforce D2  grosse innovation. Par contre je trouvais l aile plus dure en barre moins de depower et un peu tiré après une manœuvre dehookée.Mais pour le reste toujours un pure c shape .</p>
<p>La vegas 2012 est pour moi le top du top de ces 6 dernières années: c&#8217;est un mélange de la 2008 et la 2010 avec le spi de la 2011. La sensation en barre est exceptionnelle, l&#8217;aile est très stable(top en surf)  et encaisse vraiment bien  les rafales, le depower est vraiment présent donc même dans le vent irrégulier on ne subit pas.</p>
<p>La construction est toujours aussi robuste, avec toujours beaucoup de renfort et le système one pump est très bien (contrairement au 2007).</p>
<p>Bientôt disponible au shop, des test seront prévu!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.side-shore.com/2011/09/22/test-north-vegas-2012-7m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test North EVO 2011</title>
		<link>http://blog.side-shore.com/2011/09/12/test-north-evo-2011/</link>
		<comments>http://blog.side-shore.com/2011/09/12/test-north-evo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Le shop]]></category>
		<category><![CDATA[Le team]]></category>
		<category><![CDATA[On a testé...]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.side-shore.com/?p=10911</guid>
		<description><![CDATA[North, Evo, 2011, 10m2 Cahier des charges annoncé par la marque : - Freeride / Wave / New School - Feeling C - Redécollage facile - Excellente plage basse d’utilisation - Lazy Pump - Technoforce D2 - Attention: Evo 4m &#8230; <a href="http://blog.side-shore.com/2011/09/12/test-north-evo-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">North, Evo, 2011, 10m2</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.side-shore.com/2011/09/12/test-north-evo-2011/evo2011black_n_produktansicht-2/" rel="attachment wp-att-10916"><img class="aligncenter size-full wp-image-10916" title="Evo2011black_n_Produktansicht" src="http://blog.side-shore.com/wp-content/uploads/2011/09/Evo2011black_n_Produktansicht1.png" alt="" width="333" height="323" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Cahier des charges annoncé par la marque :</p>
<p>- Freeride / Wave / New School</p>
<p>- Feeling C</p>
<p>- Redécollage facile</p>
<p>- Excellente plage basse d’utilisation</p>
<p>- Lazy Pump</p>
<p>- Technoforce D2</p>
<p>- Attention: Evo 4m sans Lazy-Pump!!</p>
<p style="text-align: center;">Plage d’utilisation :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-10913" title="Windrange_Evo2011" src="http://blog.side-shore.com/wp-content/uploads/2011/09/Windrange_Evo2011.jpg" alt="" width="277" height="214" />1ères impressions en la déballant et pendant le gréement :</p>
<p>La construction est béton cela se voit direct en déballant l’aile multiple renfort et avec le tissus techno force D2 <a href="http://www.northkites.com/public/content/technology/technoforce_d2/index_fra.html">http://www.northkites.com/public/content/technology/technoforce_d2/index_fra.html</a><br />
elle donne l’impression d’être hyper solide et cela rassure pour envoyer sur l’eau,<br />
on appréciera le Lazy pump pour gonflé très rapidement, au niveau de la barre à<br />
vous de choisir 4 ou 5 lignes moi je suis habitué au 5 lignes car je navigue<br />
surtout en Végas, après c’est aussi plus long à gréée en 5 lignes c’est un<br />
choix, pour les tailles de lignes plus c&#8217;est court plus c&#8217;est réactif donc la il faut faire un choix pour le style de navigation moi je suis freetyle donc j&#8217;ai 25M de lignes moins réactif pour laisser l&#8217;aile calé plus facilement pendant les sauts aile basse par contre si vous faite de la vague il vaut mieux prendre plus court donc plus réactif</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Navigation</span></strong> :</p>
<p style="text-align: left;">*Conditions de navigation : je l’ai essayé dans plusieurs conditions plage<br />
basse moyenne et haute</p>
<p style="text-align: left;">* Type de plan d’eau, la force du vent : plan d’eau plutôt flat et toute force de<br />
vent de 12 à 30 nœuds pour être précis</p>
<p style="text-align: left;">* Niveau du rider + poids : expert avec environ 74 kg</p>
<p style="text-align: left;">* Sensations en barre : le comportement est sein on est tracté très linéaire, elle encaisse bien les rafales il n’y a pas de saccade, elle tracte vraiment bien dans le harnais et<br />
dans la barre en dehooké mais ce comportement sein peut ce changer en missile<br />
quand vous l’avais bien en main on peut l’envoyer dans l’autre fenêtre  sans passer par le zénith pour faire un kiteloop elle est vraiment très réactive si l’on veut et elle arrache en saut, c’est pour cela qu’elle est facile en kiteloop car elle peut être très nerveuse, en<br />
mode dehooké aucun problème pour toute les figures railey, s-bend, backloop,<br />
frontloop l’aile à un pop très important, pour les handlepass sa le fait mais<br />
voila sa limite la ou elle tire un peu en barre et ou ce n’est pas une Vegas<br />
pour un handlepass de temps en temps sa le fait mais plusieurs il faudra changer<br />
de modèle, c’est son programme et elle le respecte freeride freestyle</p>
<p style="text-align: left;">* Réglages des consignes, barre (compatibilité avec les anciennes barres ou barres des autres marques) : Pour les réglages selon votre style de navigation voici le<br />
manuel de l’aile en pdf <a href="http://www.northkites.com/public/content/e7/e39/e1062/e6712/e7559/datei7562/nkb_mnl11_EVO_fr_eng.pdf">http://www.northkites.com/public/content/e7/e39/e1062/e6712/e7559/datei7562/nkb_mnl11_EVO_fr_eng.pdf</a></p>
<p style="text-align: left;">* Système de largage : Il s’agit de l’IRON HEART le système de sécurité le plus performant<br />
au monde rien que ça</p>
<p style="text-align: left;">* Redécollage : un jeu d’enfant impossible de se louper tiré sur le coté le<br />
plus proche du bord de fenêtre et sa redécolle tout seul</p>
<p style="text-align: left;">* Sauts : coté freestyle un Pop impressionnant qui autorise toute les figures freestyle,<br />
coté freeride une très très bonne sustentation cela arrache vers le haut fort<br />
et sa plane longtemps en saut c’est que du bonheur</p>
<p style="text-align: left;">* Placer modèle dans la gamme : elle se situe très bien dans la gamme freeride<br />
freestyle pour naviguer et progresser vers le style de navigation que l’on<br />
souhaite ou justement pour naviguer vers tous les styles de navigation</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Conclusion</span></strong> :</p>
<p style="text-align: left;">*  3 Points positifs : Les sauts, la remontée au vent, la réactivité</p>
<p style="text-align: left;">* 3 Points négatifs : Lazy pump apparent, je ne vois rien d’autres&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.side-shore.com/2011/09/12/test-north-evo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démo paddle Jimmy Lewis samedi et dimanche à Douarnenez</title>
		<link>http://blog.side-shore.com/2011/07/07/10187/</link>
		<comments>http://blog.side-shore.com/2011/07/07/10187/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 21:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lightning-fanfan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le shop]]></category>
		<category><![CDATA[SUP/Paddle Board]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.side-shore.com/?p=10187</guid>
		<description><![CDATA[Samedi et dimanche à partir de 14H initiation et test gratuit de stand up paddle Jimmy Lewis au port Rhu.Cette démo fera partie des nombreuses animations proposées sur le village de l&#8217;Atlantic Trophee( régate de voiliers classiques de 10 à &#8230; <a href="http://blog.side-shore.com/2011/07/07/10187/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.side-shore.com/2011/07/07/10187/stand_up_course_famara_fs/" rel="attachment wp-att-10188"><img class="alignnone size-full wp-image-10188" title="stand up jimmy lewis" src="http://blog.side-shore.com/wp-content/uploads/2011/07/stand_up_course_Famara_fs.jpg" alt="" width="640" height="427" /></a></p>
<p>Samedi et dimanche à partir de 14H initiation et test gratuit de stand up paddle <strong>Jimmy Lewis </strong>au port Rhu.Cette démo fera partie des nombreuses animations proposées sur le village de l&#8217;Atlantic Trophee( régate de voiliers classiques de 10 à 25 m entre DZ et Horta aux Açores).Et bien sûr une petite course sera organisée par votre magasin préféré.</p>
<p>Venez nombreux!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.side-shore.com/2011/07/07/10187/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[RAPPEL] Week End test matos 2011 le 4/5 Juin 2011</title>
		<link>http://blog.side-shore.com/2011/06/03/rappel-week-end-test-matos-2011-le-45-juin-2011/</link>
		<comments>http://blog.side-shore.com/2011/06/03/rappel-week-end-test-matos-2011-le-45-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Le shop]]></category>
		<category><![CDATA[Le team]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.side-shore.com/?p=9844</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9827" href="http://blog.side-shore.com/2011/05/30/week-end-test-matos-2011-le-45-juin-2011/flyer_final_alban_/"><img class="size-medium wp-image-9827 aligncenter" title="Week end Test matos " src="http://blog.side-shore.com/wp-content/uploads/2011/05/flyer_final_alban_-480x640.jpg" alt="" width="480" height="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.side-shore.com/2011/06/03/rappel-week-end-test-matos-2011-le-45-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week End test matos 2011 le 4/5 Juin 2011</title>
		<link>http://blog.side-shore.com/2011/05/30/week-end-test-matos-2011-le-45-juin-2011/</link>
		<comments>http://blog.side-shore.com/2011/05/30/week-end-test-matos-2011-le-45-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 04:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Le shop]]></category>
		<category><![CDATA[Le team]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.side-shore.com/?p=9804</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9827" href="http://blog.side-shore.com/2011/05/30/week-end-test-matos-2011-le-45-juin-2011/flyer_final_alban_/"><img class="size-medium wp-image-9827 aligncenter" title="Week end Test matos " src="http://blog.side-shore.com/wp-content/uploads/2011/05/flyer_final_alban_-480x640.jpg" alt="" width="480" height="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.side-shore.com/2011/05/30/week-end-test-matos-2011-le-45-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arme ultime anti-petole en test</title>
		<link>http://blog.side-shore.com/2011/05/17/larme-ultime-anti-petole-en-test/</link>
		<comments>http://blog.side-shore.com/2011/05/17/larme-ultime-anti-petole-en-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Le shop]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.side-shore.com/?p=9783</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous l&#8217;avions annoncé plus tôt, nous pouvons désormais vous proposer un plus large choix d&#8217;aile de kitesurf à caissons avec l&#8217;arrivée de Flysufer dans nos rayons. On la savait déjà performante dans le lightwind mais nous avons enfin pu &#8230; <a href="http://blog.side-shore.com/2011/05/17/larme-ultime-anti-petole-en-test/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://blog.side-shore.com/wp-content/uploads/2011/04/0b325-flysurfer-speed-iii-3-deluxel.jpg" alt="" width="640" height="335" /></p>
<p>Comme nous l&#8217;avions annoncé plus tôt, nous pouvons désormais vous proposer un plus large choix d&#8217;aile de kitesurf à caissons avec <strong>l&#8217;arrivée de Flysufer dans nos rayons</strong>. On la savait déjà performante dans le lightwind mais nous avons enfin pu vérifier cela le week end dernier lors d&#8217;une session very light wind.</p>
<p>Si vous êtes toujours septiques quant à leur performances, <strong>vous pouvez toujours venir squatter notre Flysurfer 19m2</strong> qui est désormais à votre disposition au shop pour que vous puissiez tester et dompter la bête !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.side-shore.com/2011/05/17/larme-ultime-anti-petole-en-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ère impressions sur la North Freerace</title>
		<link>http://blog.side-shore.com/2011/04/19/1ere-impressions-sur-la-north-freerace/</link>
		<comments>http://blog.side-shore.com/2011/04/19/1ere-impressions-sur-la-north-freerace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Le shop]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.side-shore.com/?p=9574</guid>
