Matériel d’occasion Windsurf – Planche à voile
Le lundi 22 janvier 2018 par manuel chollon
0Voici une petite liste du matériel de Windsurf – Planches à Voiles Occasion démo / tests disponibles au magasin :
Voiles Occasion démo/test :
( cliquez sur le nom pour voir en détail )
VOILE | TAILLE | PRIX |
RRD The Four MK IV | 4.0 m² | 399 € |
Neilpryde Combat HD | 4.0 m² | 449 € |
Gaastra IQ | 4.2 m² | 299 € |
Gaastra IQ | 4.2 m² | 299 € |
RRD Vogue MK 8 Pro | 4.2 m² | 453 € |
Gaastra IQ | 4.5 m² | 299 € |
Gaastra IQ | 4.5 m² | 377 € |
Neilpryde Combat HD | 4.5 m² | 449 € |
Neilpryde Combat HD | 4.7 m² | 279 € |
Gaastra IQ | 4.7 m² | 287 € |
Gaastra IQ | 4.7 m² | 299 € |
Gaastra Manic HD | 5.0 m² | 407 € |
Neilpryde Fly | 5.1 m² | 250 € |
RRD Gamma MK I | 5.2 m² | 249 € |
RRD Vogue MK 8 Pro | 5.3 m² | 467 € |
Gaastra Pilot | 5.5 m² | 309 € |
Gaastra Manic | 5.7 m² | 279 € |
Neilpryde RS Racing Evo 9 | 7.0 m² | 749 € |
Point 7 ACK | 7.2 m² | 309 € |
Neilpryde RS Racing Evo 9 | 7.8 m² | 750 € |
RRD Fire MK 4 | 8.4 m² | 399 € |
Neilpryde RS Racing Evo 8 | 9.6 m² | 500 € |
Planches Occasion démo/test :
( cliquez sur le nom pour voir en détail )
PLANCHE | VOLUME | PRIX |
JP Australia Twinzer Wave | 68 L | 439 € |
RRD Wave Cult Quad | 75 L | 399 € |
JP Australia Thrsuter Quad Pro | 76 L | 1399 € |
Naish Wave | 78 L | 299 € |
RRD Hard Core Wave Ltd V6 | 78 L | 1499 € |
Exocet RS 1 | 80 L | 499 € |
RRD Wave Cult Ltd V6 | 82 L | 1499 € |
RRD Wave Cult Quad Ltd | 83 L | 799 € |
RRD Freestyle Wave Wood V4 | 84 L | 1149 € |
RRD Hardcore Wave Ltd | 88 L | 849 € |
Tabou Twister | 90 L | 699 € |
RRD X Fire V 9 | 90 L | 1249 € |
RRD Hard Core Wave Ltd | 98 L | 699 € |
RRD X Fire V8 | 98 L | 1099 € |
RRD Firestorm Wood V3 | 101 L | 1099 € |
RRD Freestyle Wave Wood V4 | 104 L | 1199 € |
RRD Firestorm Wood V3 | 112 L | 1099 € |
RRD X Fire LTD V8 | 114 L | 1099 € |
Fanatic Falcon | 129 L | 799 € |
Mats SDM Occasion démo/test :
( cliquez sur le nom pour voir en détail )
MAT | TAILLE | PRIX |
Neilpryde X6 – C50 | 370 | 200 € |
Neilpryde X9 – C100 | 400 | 200 € |
Neilpryde TPX – C100 | 430 | 449 € |
Gun Sails Cross – C50 | 490 | 150 € |
North Sails Blacklabel – C100 | 490 | 399 € |
Mats RDM Occasion démo/test :
( cliquez sur le nom pour voir en détail )
MAT | TAILLE | PRIX |
Gaastra – C100 | 370 | 339 € |
Gaastra – C100 | 370 | 399 € |
Gaastra – C100 | 370 | 399 € |
RRD Dynamic Pro – C100 | 400 | 297 € |
Wishbones Occasion démo/test :
( cliquez sur le nom pour voir en détail )
WISHBONE | TAILLE | PRIX |
Gaastra Wave 100 % Carbone | 140 – 190 cm | 399 € |
RRD Dynamic Pro – 100 % Carbone | 140 – 190 cm | 599 € |
Nautix Race 100 % Carbone | 215 – 255 cm | 349 € |